• 債務整理無料メール相談はこちら
  • お客様の声
  • 交通事故解決実績
  • 個人破産申立実績
  • 法人破産申立実績
  • 谷林一憲法律事務所
  • 交通事故 谷林一憲法律事務所
  • 債務整理 谷林一憲法律事務所
  • 遺産相続 谷林一憲法律事務所
  1. ホーム
  2. 個人再生申立実績

個人再生申立実績

小規模個人再生実績表(最近のもの)

認可決定日 一般債権の総額 認可された返済額 支払免除額 返済年数 返済額(月額)
¥33,000,000 ¥3,300,000 ¥29,700,000 5年 ¥55,000
  ¥30,000,000 ¥3,000,000 ¥27,000,000 5年 ¥50,000
  ¥28,000,000 ¥3,000,000 ¥25,000,000 5年 ¥50,000
  ¥27,600,000 ¥3,600,000 ¥24,000,000 3年 ¥100,000
  ¥23,000,000 ¥3,000,000 ¥20,000,000 5年 ¥50,000
  ¥22,000,000 ¥3,000,000 ¥19,000,000 5年 ¥50,000
¥21,000,000 ¥4,400,000 ¥16,600,000 5年 ¥73,400
  ¥21,000,000 ¥4,200,000 ¥16,800,000 5年 ¥70,000
  ¥19,000,000 ¥3,000,000 ¥16,000,000 5年 ¥50,000
¥17,000,000 ¥3,000,000 ¥14,000,000 5年 ¥50,000
----- ¥17,000,000 ¥3,000,000 ¥14,000,000 5年 ¥50,000
  ¥17,000,000 ¥3,000,000 ¥14,000,000 5年 ¥50,000
¥15,000,000 ¥3,000,000 ¥12,000,000 5年 ¥50,000
  ¥15,000,000 ¥3,000,000 ¥12,000,000 5年 ¥50,000
  ¥15,000,000 ¥3,000,000 ¥12,000,000 5年 ¥50,000
¥15,000,000 ¥3,000,000 ¥12,000,000 5年 ¥50,000
¥14,000,000 ¥2,800,000 ¥11,200,000 5年 ¥47,000
  ¥14,000,000 ¥5,000,000 ¥9,000,000 5年 ¥83,400
¥13,000,000 ¥2,600,000 ¥10,400,000 5年 ¥43,400
  ¥13,000,000 ¥2,600,000 ¥10,400,000 5年 ¥43,400
¥11,100,000 ¥2,230,000 ¥8,870,000 5年 ¥38,000
  ¥11,000,000 ¥2,200,000 ¥8,800,000 5年 ¥36,700
  ¥11,000,000 ¥2,200,000 ¥8,800,000 5年 ¥36,700
¥11,000,000 ¥2,500,000 ¥8,500,000 5年 ¥42,000
¥11,000,000 ¥2,200,000 ¥8,800,000 5年 ¥37,000
¥10,000,000 ¥200,000 ¥8,000,000 3年 ¥55,600
  ¥10,000,000 ¥2,000,000 ¥8,000,000 3年 ¥55,600
  ¥10,000,000 ¥2,000,000 ¥8,000,000 5年 ¥33,400
  ¥9,200,000 ¥1,840,000 ¥7,360,000 5年 ¥37,000
  ¥8,800,000 ¥1,700,000 ¥7,100,000 5年 ¥47,300
¥8,700,000 ¥1,760,000 ¥6,940,000 3年 ¥49,000
  ¥8,500,000 ¥1,700,000 ¥6,800,000 5年 ¥28,400
  ¥8,300,000 ¥1,660,000 ¥6,640,000 5年 ¥27,700
¥8,300,000 ¥2,200,000 ¥6,100,000 5年 ¥37,000
  ¥8,000,000 ¥1,600,000 ¥6,400,000 5年 ¥26,700
¥7,900,000 ¥1,580,000 ¥6,320,000 5年 ¥26,400
¥7,500,000 ¥1,500,000 ¥6,000,000 5年 ¥25,000
¥7,500,000 ¥1,500,000 ¥6,000,000 5年 ¥25,000
  ¥7,500,000 ¥2,700,000 ¥4,800,000 5年 ¥45,000
----- ¥7,300,000 ¥1,460,000 ¥5,840,000 5年 ¥24,400
¥7,300,000 ¥1,460,000 ¥5,840,000 3年 ¥24,500
¥7,000,000 ¥1,400,000 ¥5,600,000 3年 ¥39,000
  ¥7,000,000 ¥1,400,000 ¥5,600,000 5年 ¥23,400
  ¥7,000,000 ¥1,400,000 ¥5,600,000 5年 ¥23,400
  ¥7,000,000 ¥1,400,000 ¥5,600,000 5年 ¥23,400
  ¥7,000,000 ¥1,400,000 ¥5,600,000 5年 ¥23,400
  ¥6,600,000 ¥2,650,000 ¥4,010,000 5年 ¥43,000
  ¥6,600,000 ¥1,350,000 ¥5,250,000 5年 ¥22,500
¥6,400,000 ¥1,300,000 ¥5,100,000 5年 ¥21,700
  ¥6,200,000 ¥1,200,000 ¥5,000,000 5年 ¥20,000
¥6,000,000 ¥1,120,000 ¥4,480,000 3年 ¥31,200
  ¥5,800,000 ¥1,160,000 ¥4,640,000 5年 ¥19,400
¥5,800,000 ¥1,200,000 ¥4,600,000 5年 ¥20,000
----- ¥5,600,000 ¥1,120,000 ¥4,480,000 5年 ¥18,700
  ¥5,500,000 ¥1,100,000 ¥4,400,000 3年 ¥30,600
  ¥5,500,000 ¥1,500,000 ¥4,000,000 3年 ¥25,000
¥5,200,000 ¥1,040,000 ¥4,160,000 5年 ¥17,400
----- ¥4,800,000 ¥1,000,000 ¥3,800,000 3年 ¥16,700
¥4,600,000 ¥1,000,000 ¥3,600,000 3年 ¥27,800
¥4,600,000 ¥1,000,000 ¥3,600,000 5年 ¥28,000
  ¥4,600,000 ¥1,400,000 ¥3,200,000 3年 ¥39,000
¥4,500,000 ¥1,000,000 ¥3,500,000 5年 ¥17,000
  ¥4,400,000 ¥1,000,000 ¥3,400,000 4年 ¥20,900
  ¥4,200,000 ¥1,000,000 ¥3,200,000 5年 ¥16,700
  ¥4,200,000 ¥1,100,000 ¥3,100,000 5年 ¥18,400
----- ¥4,200,000 ¥1,000,000 ¥3,200,000 5年 ¥16,700
¥4,100,000 ¥1,000,000 ¥3,100,000 5年 ¥17,000
  ¥4,000,000 ¥1,000,000 ¥3,000,000 3年 ¥27,800
  ¥4,000,000 ¥1,000,000 ¥3,000,000 3年 ¥27,800
  ¥4,000,000 ¥1,000,000 ¥3,000,000 3年 ¥27,800
¥3,700,000 ¥1,000,000 ¥2,700,000 5年 ¥17,000
  ¥3,600,000 ¥1,000,000 ¥2,600,000 5年 ¥17,000
  ¥3,300,000 ¥1,000,000 ¥2,300,000 5年 ¥16,700
¥3,200,000 ¥1,000,000 ¥2,200,000 5年 ¥16,700
  ¥3,200,000 ¥1,000,000 ¥2,200,000 3年 ¥27,800
¥3,100,000 ¥1,000,000 ¥2,100,000 5年 ¥17,000
¥3,000,000 ¥1,000,000 ¥2,000,000 5年 ¥17,000
  ¥3,000,000 ¥1,000,000 ¥2,000,000 3年 ¥27,800
  ¥3,000,000 ¥1,000,000 ¥2,000,000 5年 ¥16,700
  ¥3,000,000 ¥1,000,000 ¥2,000,000 5年 ¥16,700
  ¥3,000,000 ¥1,000,000 ¥2,000,000 3年 ¥27,800
  ¥3,000,000 ¥1,000,000 ¥2,000,000 3年 ¥27,800
  ¥2,700,000 ¥1,700,000 ¥1,000,000 3年 ¥47,300
  ¥2,300,000 ¥1,000,000 ¥1,300,000 5年 ¥16,700
  ¥2,300,000 ¥1,000,000 ¥1,300,000 5年 ¥16,700
  ¥2,300,000 ¥1,000,000 ¥1,300,000 5年 ¥16,700
  ¥2,200,000 ¥1,000,000 ¥1,200,000 3年 ¥27,800

最低弁済額

一般債権の総額が100万円未満のとき 一般債権の総額
100万円以上500万円未満のとき 100万円
500万円以上1500万円未満のとき 一般債権の総額の2割
1500万円以上3000万円の未満のとき 300万円
3000万円以上5000万円以下のとき 一般債権の総額の1割

※ただし、本人の財産が上記の最低弁済額を超える場合は、財産額が最低弁済額となる。