職業 | 債務額 | 免責 |
---|---|---|
会社経営者 | ¥1,100,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥800,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥750,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥400,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥310,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥310,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥310,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥250,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥200,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥197,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥186,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥140,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥110,000,000 | 免責 |
¥100,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥74,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥57,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥55,000,000 | 免責 |
¥54,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥53,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥50,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥50,000,000 | 免責 |
¥50,000,000 | 免責 | |
自営業者 | ¥50,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥50,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥50,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥50,000,000 | 免責 |
¥35,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥34,000,000 | 免責 |
¥33,000,000 | 免責 | |
¥30,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥30,000,000 | 免責 |
自営業者 | ¥25,000,000 | 免責 |
自営業者 | ¥22,000,000 | 免責 |
¥22,000,000 | 免責 | |
¥22,000,000 | 免責 | |
¥22,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥20,000,000 | 免責 |
¥20,000,000 | 免責 | |
¥19,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥18,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥18,000,000 | 免責 |
¥16,000,000 | 免責 | |
¥16,000,000 | 免責 | |
¥15,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥13,000,000 | 免責 |
自営業者 | ¥13,000,000 | 免責 |
会社経営者 | ¥12,000,000 | 免責 |
¥12,000,000 | 免責 | |
¥12,000,000 | 免責 | |
¥12,000,000 | 免責 | |
¥12,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥11,000,000 | 免責 |
自営業者 | ¥10,000,000 | 免責 |
¥10,000,000 | 免責 | |
¥10,000,000 | 免責 | |
¥9,000,000 | 免責 | |
¥8,600,000 | 免責 | |
¥8,000,000 | 免責 | |
¥8,000,000 | 免責 | |
¥8,000,000 | 免責 | |
¥7,600,000 | 免責 | |
¥7,000,000 | 免責 | |
¥7,000,000 | 免責 | |
¥7,000,000 | 免責 | |
¥7,000,000 | 免責 | |
¥6,300,000 | 免責 | |
¥6,000,000 | 免責 | |
¥6,000,000 | 免責 | |
¥6,000,000 | 免責 | |
¥6,000,000 | 免責 | |
¥5,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥5,000,000 | 免責 |
¥5,000,000 | 免責 | |
¥5,000,000 | 免責 | |
¥5,000,000 | 免責 | |
¥4,700,000 | 免責 | |
¥4,600,000 | 免責 | |
¥4,300,000 | 免責 | |
¥4,000,000 | 免責 | |
¥4,000,000 | 免責 | |
自営業者 | ¥4,000,000 | 免責 |
¥4,000,000 | 免責 | |
¥4,000,000 | 免責 | |
¥3,900,000 | 免責 | |
¥3,500,000 | 免責 | |
¥3,500,000 | 免責 | |
¥3,500,000 | 免責 | |
¥3,400,000 | 免責 | |
¥3,200,000 | 免責 | |
¥3,000,000 | 免責 | |
¥3,000,000 | 免責 | |
¥3,000,000 | 免責 | |
¥3,000,000 | 免責 | |
¥2,800,000 | 免責 | |
自営業者 | ¥2,300,000 | 免責 |
¥2,300,000 | 免責 | |
¥2,000,000 | 免責 | |
会社経営者 | ¥2,000,000 | 免責 |
¥2,000,000 | 免責 | |
¥2,000,000 | 免責 | |
¥1,500,000 | 免責 | |
¥1,000,000 | 免責 |
※債務額が1億円を超える方はすべて会社経営者で、会社の債務を連帯保証しているためです。
※会社経営者でなくても数千万円の債務がある方は個人事業主(法人成りしていない)か住宅ローンの残額がある方が多いです。